ŠVOK Inžinerija & Vėdinimo Sistemos • MB „Domus Tuta“
Profesionalus Vėdinimo Sistemų Montavimas, Ortakių Parinkimas ir Rekuperacija
Kompleksiniai ŠVOK sprendimai: ortakių skersmenų aerodinamika, slėgio nuostoliai (Pa/m), visų gamintojų lankstūs ir metaliniai ortakiai, rekuperatoriai bei tylūs virtuvės gartraukių išoriniai varikliai.
Aerodinamika & Fizika
1. Ortakių Diametrai, Greičiai (m/s) ir Slėgio Nuostoliai (Pa / m)
Gyvenamosiose patalpose rekomenduojamas oro greitis 1.5 – 2.8 m/s (kad triukšmas neviršytų 22–25 dBA), o magistralėse prie rekuperatoriaus – 3.0 – 4.0 m/s.
⚡ Ortakio Skersmens & Slėgio Kritimo (Pa) Skaičiuoklė
Oro greitis (m/s)
1.36 m/s
✅ Optimalus / Tilus
Linijinis slėgis (Pa/m)
0.24 Pa/m
Trinties pasipriešinimas
Trasos trintis (Pa)
2.4 Pa
Pagal įvestą ilgį
Bendras slėgio kritimas
3.4 Pa
Su fasoninių dalių koef.
Metaliniai cinkuoti ortakiai (Spiralo) – Visi diametrai
| Diametras Ø | Plotas (m²) | Rekomend. srautas (m³/h) | Greitis prie 2.5 m/s | Nuostoliai Pa/m | Triukšmas | Kaina (€ / b.m.) | Paskirtis / Tipinė vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø80 mm | 0.0050 | 25 – 45 m³/h | 2.5 m/s | ~1.2 – 2.0 Pa/m | < 20 dBA | ~4.80 € | Pagalbinės zonos, spintos, pirtelės |
| Ø100 mm | 0.0078 | 40 – 70 m³/h | 2.5 m/s | ~0.8 – 1.4 Pa/m | < 22 dBA | ~5.50 € | Vonios, WC, atšakos į difuzorius |
| Ø125 mm | 0.0123 | 70 – 120 m³/h | 2.7 m/s | ~0.6 – 1.1 Pa/m | < 24 dBA | ~6.40 € | Kolektoriai, didesnės gyvenamos zonos |
| Ø160 mm | 0.0201 | 130 – 260 m³/h | 3.2 m/s | ~0.5 – 0.9 Pa/m | < 25 dBA | ~7.90 € | Pagrindinė magistralė, virtuvės gartraukis |
| Ø200 mm | 0.0314 | 250 – 450 m³/h | 3.5 m/s | ~0.4 – 0.7 Pa/m | < 26 dBA | ~10.20 € | Namo įvadai iš lauko, rekuperatoriai 400-600 m³ |
| Ø250 mm | 0.0491 | 450 – 750 m³/h | 3.8 m/s | ~0.3 – 0.5 Pa/m | < 28 dBA | ~13.60 € | Dideli namai, biurai, restoranų virtuvės |
| Ø315 mm | 0.0779 | 750 – 1300 m³/h | 4.0 m/s | ~0.25 – 0.4 Pa/m | < 30 dBA | ~18.90 € | Komerciniai, pramoniniai objektai |
| Ø400 mm | 0.1257 | 1300 – 2200 m³/h | 4.2 m/s | ~0.18 – 0.3 Pa/m | < 35 dBA | ~26.50 € | Gamybinės salės, sporto klubai, sandėliai |
| Ø500 mm | 0.1963 | 2200 – 4000 m³/h | 4.5 m/s | ~0.12 – 0.25 Pa/m | < 40 dBA | ~38.00 € | Pramoninė magistralinė ventiliacija |
Lanksti Kolektorinė Sistema
2. Lankstūs Ortakiai (Ø75 mm / Ø90 mm) – Gamintojai, Kainos ir Oro Nuostoliai
Plastikinė antibakterinė kolektorinė sistema montuojama gipso karkase, betono grindyse arba virš pakabinamų lubų.
| Gamintojas & Modelis | Kilmės šalis | Išor./Vid. Ø | Higienos sertifikatas | Sandarumas | Rekomend. debitas | Kaina (€ / b.m.) | Rulono kaina (50 m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehnder ComfoTube 75 | Vokietija / Šveicarija | 75 / 63 mm | SKZ, Clinside (glotnus) | ATC 1 (D klasė) | iki 25–30 m³/h | ~3.90 € | 195.00 € |
| Zehnder ComfoTube 90 | Vokietija / Šveicarija | 90 / 75 mm | SKZ, Clinside | ATC 1 (D klasė) | iki 35–45 m³/h | ~4.80 € | 240.00 € |
| FlexiVent (Vents) 75 | Ukraina / ES | 75 / 63 mm | Higienos atestatas | ATC 2 (C klasė) | iki 25 m³/h | ~2.40 € | 120.00 € |
| HeatPex Aria 75 | Lenkija | 75 / 63 mm | Ultra-Fresh antibakt. | ATC 1 (aukščiausias) | iki 30 m³/h | ~2.70 € | 135.00 € |
| Uponor Comfort Air 75 | Suomija | 75 / 63 mm | P-Mark, Nordic Swan | ATC 1 (D klasė) | iki 28 m³/h | ~3.60 € | 180.00 € |
| Salda Flexis 75 | Lietuva | 75 / 63 mm | Antibakterinis | ATC 2 | iki 25 m³/h | ~2.80 € | 140.00 € |
| Frankische Profi-Air 75 / 90 | Vokietija | 75 / 90 mm | DVGW, higieniškas | ATC 1 | iki 30 / 45 m³/h | ~3.40 / 4.40 € | 170 / 220 € |
| Izoliuotas Isodec / Sonodec | Olandija (akustinis) | Ø125 / Ø160 mm | 25mm / 50mm mineralinė vata | M1 antipirenas | Triukšmo slopinimui | ~6.50 – 9.80 € | 65 – 98 € (10 m) |
1 vnt. lankstaus Ø75 mm ortakio slėgio kritimas (Pa) pagal srautą ir trasos ilgį:
| Oro srautas | Greitis | Nuostolis 1 m | 5 m trasa | 10 m trasa | 15 m trasa | 20 m trasa | Inžinieriaus verdiktas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m³/h | 1.34 m/s | 0.9 Pa/m | 4.5 Pa | 9.0 Pa | 13.5 Pa | 18.0 Pa | Idealu / Tyla |
| 20 m³/h | 1.79 m/s | 1.5 Pa/m | 7.5 Pa | 15.0 Pa | 22.5 Pa | 30.0 Pa | Rekomenduojama norma |
| 25 m³/h | 2.24 m/s | 2.4 Pa/m | 12.0 Pa | 24.0 Pa | 36.0 Pa | 48.0 Pa | Leistina, geras balansas |
| 30 m³/h | 2.69 m/s | 3.8 Pa/m | 19.0 Pa | 38.0 Pa | 57.0 Pa | 76.0 Pa | Riba! Rekomend. 2x75 mm |
| 35 m³/h | 3.13 m/s | 5.4 Pa/m | 27.0 Pa | 54.0 Pa | 81.0 Pa | 108.0 Pa | Per didelis pasipriešinimas |
Oro Paskirstymas & Akustika
3. Vėdinimo Grotelių, Difuzorių Srautai ir Trasų Ilgiai
| Difuzoriaus / Grotelių tipas | Pajungimo Ø | Optimalus srautas | Maksimalus srautas | Triukšmas | Kaina su dėžute | Rekomend. patalpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiekimo anemostatas (diskinis) | Ø100 mm (1x75mm) | 20 – 35 m³/h | 45 m³/h | < 20 dBA | ~22 – 35 € | Miegamieji (1 asm.), darbo kambarys |
| Tiekimo anemostatas (diskinis) | Ø125 mm (2x75mm) | 40 – 70 m³/h | 90 m³/h | < 23 dBA | ~28 – 45 € | Didelis miegamasis (2 asm.), svetainė |
| Šalinimo anemostatas | Ø125 mm (2x75mm) | 50 – 80 m³/h | 110 m³/h | < 25 dBA | ~26 – 42 € | Virtuvė (fonas), vonia su dušu |
| Gipso plokštumos difuzorius (Ergovent) | Ø125 mm (nematomas) | 35 – 65 m³/h | 85 m³/h | < 21 dBA | ~65 – 85 € | Modernus interjeras, užglaistomas lubose |
| Plyšinės linijinės grotelės (1 m) | 1000 mm x 1-2 plyšiai | 70 – 140 m³/h | 180 m³/h | < 24 dBA | ~85 – 130 € | Svetainės virš vitrininių langų |
Širdis ir Technologija
4. Visų Tipų Rekuperatoriai – Specifikacijos, Efektyvumas ir Kainynas
Populiariausias LT
Domekt R 400 V C6M
Komfovent (Lietuva) • Rotacinis šilumokaitis
- Maks. našumas: 390 m³/h (prie 100 Pa)
- Šilumos naudingumas: iki 85%
- Drėgmės grąžinimas: Taip (be kondensato drenažo)
- Užšalimo riba: Neužšąla iki -25 °C
- Integruotas šildytuvas: 1.0 kW elektrinis
- Valdymas: C6M / Wi-Fi programėlė
- Rekomend. plotas: 80 – 160 m²
1 950 € + PVM
Aukščiausia klasė
ComfoAir Q350 ERV Enthalpy
Zehnder (Šveicarija / Vokietija) • Entalpinis
- Maks. našumas: 350 m³/h (prie 200 Pa)
- Šilumos naudingumas: 92% (Passivhaus)
- Drėgmės grąžinimas: Entalpinis (iki 73%)
- Akustika: Itin tylus (40 dBA, A+ klasė)
- Flow Control: Automatinis srautų balansavimas
- Rekomend. plotas: 100 – 180 m²
3 150 € + PVM
Smarty 3X V
Salda (Lietuva) • Plokštelinis priešpriešinis
- Maks. našumas: 380 m³/h
- Šilumos naudingumas: iki 88% (A+ klasė)
- EC varikliai: Itin taupūs (SPI 0.24 W/(m³/h))
- Drenažas: Reikalingas kondensato nuvedimas
- Rekomend. plotas: 70 – 150 m²
1 680 € + PVM
Butams be ortakių
Prana 150 Premium Plus
Prana • Decentralizuotas mini rekuperatorius
- Montavimas: Tiesiai per lauko sieną
- Šilumokaitis: Varinis antiseptinis
- Našumas: Iki 70 m³/h (pučia ir traukia kartu)
- Jutikliai: CO2, LOJ, drėgmė, temperatūra
- Rekomend. plotas: Iki 35 m² kambariui
580 € su PVM / vnt.
Virtuvės Vėdinimas & Tyla
5. Virtuvės Gartraukių Variklių Modeliai ir Kubų Šalinimo Paskaičiavimai
Gartraukio negalima jungti į rekuperatorių (riebalai gadina šilumokaitį). Modernus sprendimas: gartraukis be variklio + išorinis stoginis variklis.
🍳 Virtuvės Gartraukio Našumo (m³/h) ir Variklio Skaičiuoklė
Patalpos tūris
44.8 m³
Plotas × Aukštis
Reikalingas našumas
538 m³/h
12 kartų apykaita
Rekomend. ortakis
Ø160 mm
Standus cinkuotas!
Rekomend. variklis
Vilpe E190P / FLOW
Stoginis tylusis
Tylūs išoriniai virtuvės gartraukių varikliai
| Variklio modelis | Tipas | Pajungimo Ø | Maksimalus našumas | Galia | Triukšmas virtuvėje | Kaina (€ su PVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilpe FLOW E190P / Ø125 | Stoginis | Ø125 mm | iki 550 m³/h | 52 W | < 28 dBA (tylu) | 360.00 € |
| Vilpe FLOW E220P / Ø160 | Stoginis | Ø160 mm | iki 850 m³/h | 85 W | < 30 dBA | 490.00 € |
| Vilpe FLOW Eco 160P (EC) | Stoginis (EC 0-10V) | Ø160 mm | iki 920 m³/h | 83 W | < 26 dBA (itin tylu) | 590.00 € |
| Salda VSA 190 E | Sieninis išorinis | Ø160 mm | iki 520 m³/h | 68 W | < 32 dBA | 245.00 € |
| Vents TT Silent-M 150/160 | Kanalinis palėpėje | Ø150 / 160 mm | iki 560 m³/h | 50 W | < 34 dBA | 195.00 € |
Kainos & Sąmata
6. Bendra ŠVOK Vėdinimo Sąmatos Skaičiuoklė (su PDF eksportu)
Rekuperatorius
1 950 €
Ortakiai ir difuzoriai
1 680 €
Gartraukis & Darbai
1 710 €
Bendra sąmata (be PVM)
5 340 €
